| ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ (ГОСТ 10705-80; 10704-91) |
| 21,3х2 | ||
| 27х2 | ||
| 33,7х2 | ||
| 42х2 | ||
| 48х2 | ||
| 60х2 | ||
| 102х3,5Р | теор.вес | ст3сп |
| 108х3Р | теор.вес | ст20 |
| 108х3,5Р | теор.вес | ст3сп |
| 114х3,5Р | теор.вес | ст20 |
| 114х4Р | теор.вес | |
| 159х4Р | теор.вес | |
| 159х4,5Р | теор.вес |
| ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ (ГОСТ 10705-80; 10704-91) |
| 21,3х2 | ||
| 27х2 | ||
| 33,7х2 | ||
| 42х2 | ||
| 48х2 | ||
| 60х2 | ||
| 102х3,5Р | теор.вес | ст3сп |
| 108х3Р | теор.вес | ст20 |
| 108х3,5Р | теор.вес | ст3сп |
| 114х3,5Р | теор.вес | ст20 |
| 114х4Р | теор.вес | |
| 159х4Р | теор.вес | |
| 159х4,5Р | теор.вес |
0 комментариев